System: Online
SIZE GUIDE PROTOCOL
// INITIALIZING MEASUREMENT DATA FOR DEPLOYMENT
WIDTH_SCAN
Measure side to side, 2.5cm below the sleeve when laid flat.
LENGTH_SCAN
Measure from the highest point of the shoulder to the bottom hem.
SLEEVE_SCAN
Measure from center back or shoulder (depending on style) to sleeve edge.
>> Softstyle Hoodie
| Size | Width | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 20.00" 50.80 cm | 28.00" 71.12 cm | 34.00" 86.36 cm |
| M | 22.00" 55.00 cm | 29.00" 73.66 cm | 35.00" 88.90 cm |
| L | 24.00" 60.96 cm | 30.00" 76.20 cm | 36.00" 91.44 cm |
| XL | 26.00" 66.04 cm | 31.00" 78.74 cm | 37.00" 93.98 cm |
| 2XL | 28.00" 71.12 cm | 32.00" 81.28 cm | 38.00" 96.52 cm |
| 3XL | 30.00" 76.20 cm | 33.00" 83.82 cm | 39.00" 99.06 cm |
| 4XL | 32.00" 81.28 cm | 34.00" 86.36 cm | 40.00" 101.60 cm |
| 5XL | 34.00" 86.36 cm | 35.00" 88.90 cm | 41.00" 104.14 cm |
>> Premium Sweatshirt
| Size | Width | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 20.00" 50.80 cm | 27.01" 68.61 cm | 25.79" 65.51 cm |
| M | 22.01" 55.91 cm | 27.99" 71.09 cm | 25.98" 65.99 cm |
| L | 24.02" 61.01 cm | 28.98" 73.61 cm | 26.18" 66.50 cm |
| XL | 25.98" 65.99 cm | 30.00" 76.20 cm | 26.38" 67.01 cm |
| 2XL | 27.99" 71.09 cm | 30.98" 78.69 cm | 26.57" 67.49 cm |
| 3XL | 30.00" 76.20 cm | 31.97" 81.20 cm | 26.77" 68.00 cm |
>> Black Mug
| Volume | Height | Diameter | Width w/ Handle |
|---|---|---|---|
| 11oz | 3.86" 9.80 cm | 3.35" 8.51 cm | 4.72" 11.99 cm |
| 15oz | 4.72" 11.99 cm | 3.35" 8.51 cm | 5.12" 13.00 cm |