System: Online
SIZE GUIDE PROTOCOL
// INITIALIZING MEASUREMENT DATA FOR DEPLOYMENT
WIDTH_SCAN
Measure side to side, 2.5cm below the sleeve when laid flat.
LENGTH_SCAN
Measure from the highest point of the shoulder to the bottom hem.
SLEEVE_SCAN
Measure from center back or shoulder (depending on style) to sleeve edge.
>> Softstyle Hoodie
| Size | Width | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 20.00" 50.80 cm | 28.00" 71.12 cm | 34.00" 86.36 cm |
| M | 22.00" 55.00 cm | 29.00" 73.66 cm | 35.00" 88.90 cm |
| L | 24.00" 60.96 cm | 30.00" 76.20 cm | 36.00" 91.44 cm |
| XL | 26.00" 66.04 cm | 31.00" 78.74 cm | 37.00" 93.98 cm |
| 2XL | 28.00" 71.12 cm | 32.00" 81.28 cm | 38.00" 96.52 cm |
| 3XL | 30.00" 76.20 cm | 33.00" 83.82 cm | 39.00" 99.06 cm |
| 4XL | 32.00" 81.28 cm | 34.00" 86.36 cm | 40.00" 101.60 cm |
| 5XL | 34.00" 86.36 cm | 35.00" 88.90 cm | 41.00" 104.14 cm |
>> Premium Sweatshirt
| Size | Width | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 20.00" 50.80 cm | 27.01" 68.61 cm | 25.79" 65.51 cm |
| M | 22.01" 55.91 cm | 27.99" 71.09 cm | 25.98" 65.99 cm |
| L | 24.02" 61.01 cm | 28.98" 73.61 cm | 26.18" 66.50 cm |
| XL | 25.98" 65.99 cm | 30.00" 76.20 cm | 26.38" 67.01 cm |
| 2XL | 27.99" 71.09 cm | 30.98" 78.69 cm | 26.57" 67.49 cm |
| 3XL | 30.00" 76.20 cm | 31.97" 81.20 cm | 26.77" 68.00 cm |
>> Classic Tee
| Size | Width | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 16.50" 41.91 cm | 27.00" 68.58 cm | 8.60" 21.84 cm |
| S | 18.00" 45.72 cm | 28.00" 71.12 cm | 8.90" 22.61 cm |
| M | 20.00" 50.80 cm | 29.00" 73.66 cm | 9.20" 23.37 cm |
| L | 22.00" 55.88 cm | 30.00" 76.20 cm | 9.50" 24.13 cm |
| XL | 24.00" 60.96 cm | 31.00" 78.74 cm | 9.70" 24.64 cm |
| 2XL | 26.00" 66.04 cm | 32.00" 81.28 cm | 10.00" 25.40 cm |
| 3XL | 28.00" 71.12 cm | 33.00" 83.82 cm | 10.40" 26.42 cm |
| 4XL | 30.00" 76.20 cm | 34.00" 86.36 cm | 10.80" 27.43 cm |
| 5XL | 32.00" 81.28 cm | 35.00" 88.90 cm | 11.20" 28.45 cm |
Bella+Canvas 3001 unisex jersey tee. Measurements may vary by up to 1.5" (3.8 cm).
>> V-Neck Tee
| Size | Width | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 17.99" 45.69 cm | 27.72" 70.41 cm | 8.90" 22.61 cm |
| M | 20.00" 50.80 cm | 28.74" 73.00 cm | 9.17" 23.29 cm |
| L | 22.01" 55.91 cm | 29.72" 75.49 cm | 9.45" 24.00 cm |
| XL | 23.98" 60.91 cm | 30.75" 78.11 cm | 9.72" 24.69 cm |
| 2XL | 25.98" 65.99 cm | 31.73" 80.59 cm | 10.00" 25.40 cm |
Bella+Canvas 3005 unisex jersey V-neck tee.
>> Black Mug
| Volume | Height | Diameter | Width w/ Handle |
|---|---|---|---|
| 11oz | 3.86" 9.80 cm | 3.35" 8.51 cm | 4.72" 11.99 cm |
| 15oz | 4.72" 11.99 cm | 3.35" 8.51 cm | 5.12" 13.00 cm |